群组设置与限速
目标:为每个群做精细化配置,配合限速保护,避免刷屏和风控。
👥 群组设置项
在 群组设置 页可对每个群单独配置:
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 启用报时 | 本群总开关,关闭后该群所有任务都不发送 |
| 归属机器人 | 可覆盖任务默认机器人 |
| 静默时段 | 如 23:00-07:00,静默内不发送也不追补,支持跨天区间 |
| 模板覆盖 | 本群所有任务改用指定模板(留空不覆盖) |
| 天气城市 | 覆盖全局默认城市,适合分城市运营 |
| 允许测试 | 是否允许在本群执行测试报时 |
| 每日最大发送量 | 默认 50 条,0 为不限 |
| 消息最小间隔 | 同群两条消息的最小间隔毫秒数,0 使用默认 |
模板覆盖的用途
同一个群想统一换成自己的专属报时风格(如社群专属图),不必逐个任务改模板,在这里选一个模板即可全局覆盖。
🌙 静默时段说明
- 静默时段内到达的计划 不发送,跨过静默时段后也 不追补,避免早上集中收到一堆深夜积压的报时。
- 支持跨天区间,如
23:00-06:59。 - 长期夜聊群建议统一配
23:00-07:00静默,既保护群成员体验,也降低风控风险。
🛡️ 限速保护(系统设置页)
| 限速项 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 机器人消息间隔 | ≥800ms | 同一机器人连续群消息的最小间隔 |
| 单群每分钟 | ≤10 条 | 超出后排队或延后 |
| 单机器人每分钟 | ≤30 条 | 多群并发时整体限流 |
| 全局每分钟 | ≤120 条 | 所有机器人总和上限 |
| 发送队列并发 | 1(最大 3) | 批量群发走有上限的队列 |
长文本、过大文件和异常 URL 在进入发送队列前就会被拒绝,不会等到发送时才失败。
🧱 三层防刷屏机制
| 层级 | 机制 | 作用 |
|---|---|---|
| 时间维度 | 静默时段 | 单群生效,静默内不发送也不追补 |
| 数量维度 | 每日最大发送量 | 单群生效,默认 50 条,0 为不限 |
| 频率维度 | 限速器 | 机器人间隔、单群 / 单机器人 / 全局每分钟、发送队列并发 |
📌 常见场景配置建议
| 场景 | 建议 | 对应配置 |
|---|---|---|
| 夜聊群 | 统一配 23:00–07:00 静默,保护体验并降低风控风险 | 静默时段 |
| 分城市群 | 各群覆盖当地天气城市 | 天气城市 |
| 社群专属风格 | 全局换用专属模板,无需逐任务修改 | 模板覆盖 |
| 多机器人容灾 | 在任务中显式配置备用机器人 | 报时任务(备用机器人) |
| 大群多任务并存 | 错开整点与半点,配合单群每分钟上限 | 时间规则 / 限速保护 |
🤖 多机器人注意
- 每个任务绑定的 BotId 必须明确;Bot 离线时 不会 临时改用其他机器人发送,避免身份混乱。
- 确需容灾时,在任务里显式配置 备用机器人:主 Bot 离线且备用 Bot 在目标群内时才接管。
- 发送记录会标注实际发送的机器人,便于审计。
✅ 多群运营检查要点
- [ ] 每个群都确认过「启用报时」开关与归属机器人
- [ ] 夜聊群已配置静默时段
- [ ] 分城市群已覆盖天气城市
- [ ] 每日最大发送量按群规模设置,未一律用默认值
- [ ] 限速参数经小范围测试后再放量到全部群
📚 下一节:群内指令与权限
